# 社媒账号 ｜ Twitter / INS / FB

<!-- 本文件由 generate_markdown_mirrors.py 自动生成，请勿手工编辑；与 HTML 页同源，口径见 /llms.txt 与 /method -->

- 页面：https://aiapiprice.com/social-accounts
- 同源数据：https://aiapiprice.com/data/social-accounts.json
- 数据日期：2026-11-19
- 本页报价：5 条

> 口径提醒：下表是该品类 JSON 的全部报价。HTML 品类页的「最低价」会先剔除低于中位数 ×0.35 的离群值并排除缺货，因此可能与本表第一行不同；复现页面数字请读 HTML 页或 JSON。价格单位人民币元。

## 逐条报价

| # | 店铺 | 商品原文 | ¥ | 质保 | 期限 | 库存 | 原站 | 采集时间 |
|---:|---|---|---:|---|---|---:|---|---|
| 1 | 18219837657 | Tiktok美区 | 6.38 | 未标注 |  | 1 | [原站](https://www.16688.com.cn/shop/S967696) | 2026-11-19 16:24:41 |
| 2 | unknown | Facebook 满月随机IP | 6.6 | 未标注 |  | 1 | — | 2026-11-17 09:21:30 |
| 3 | unknown | Tiktok | 11.6 | 未标注 |  | 2 | — | 2026-11-17 09:21:30 |
| 4 | unknown | instagram 周号 2FA 真机注册 高质量 | 12.74 | 未标注 |  | 2 | — | 2026-11-17 09:21:30 |
| 5 | 牧羊人 【月卡、Team】 | 全地区TikTok满月账号（满月白号） | 30.0 | 未标注 |  | — | [原站](https://pay.ldxp.cn/shop/Z1WQCCGN) | 2026-11-19 16:24:41 |

## 口径

- 每条报价都能点回商家商品页；库存为采集到的可用量，缺货可能为 0 或负数。
- 我们不卖货、不参与交易、不为任何渠道背书；下单前回原站核对商品描述、价格与售后。
