| 号商 | 商品描述 | 实付单价 | 时长 | 状态 | 质保 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清羽699🔥 | Meta/Muse 接马 美区【自动换号】2-4天 | ¥1.30 | — | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽688🔥 | Meta/Muse 接马 美区【自动换号】2-4天 | ¥1.30 | — | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽699🔥 | Meta/Muse 接马 美区【自动换号】5-10天 | ¥1.60 | — | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 卡比拉 | 【自助换号系统】codex美国T-Mobile实卡长效接验证码可续接链接5-10天 | ¥1.60 | 永久 | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽688🔥 | Meta/Muse 接马 美区【自动换号】5-10天 | ¥1.60 | — | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 卡比拉 | 【自助换号系统】codex美国T-Mobile实卡长效接验证码可续接链接10-20天 | ¥1.70 | 永久 | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽699🔥 | Instagram/Threads 接马 美区【自动换号】10-20天 | ¥1.80 | — | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽699🔥 | 🔥 美国实卡长效Cursor注册接马可以二次 2-9天【质保不来码】 | ¥1.80 | 永久 | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽688🔥 | Instagram/Threads 接马 美区【自动换号】10-20天 | ¥1.80 | — | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽688🔥 | 🔥 美国实卡长效Cursor注册接马可以二次 2-9天【质保不来码】 | ¥1.80 | 永久 | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽699🔥 | Meta/Muse 接马 美区【自动换号】11-30天 | ¥2.00 | — | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽699🔥 | 🔥 美国实卡长效Cursor注册接马可以二次 10-24天【质保不来码】 | ¥2.00 | 永久 | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽699🔥 | 🔥 美国Claude注册接马可以二次 10-20天【质保不来码】 | ¥2.00 | — | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽688🔥 | Meta/Muse 接马 美区【自动换号】11-30天 | ¥2.00 | — | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽688🔥 | 🔥 美国实卡长效Cursor注册接马可以二次 10-24天【质保不来码】 | ¥2.00 | 永久 | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽688🔥 | 🔥 美国Claude注册接马可以二次 10-20天【质保不来码】 | ¥2.00 | — | 有货 | 未标注 | 进店 |
| AI 云智聪聪 | PayPal 接马 美区【长效60天 】代理对接:u0fffzj6 | ¥2.30 | 永久 | 剩 4 | 未标注 | 进店 |
| kaka AI | (质保)codex长效接马25-30天,US实卡 | ¥2.50 | 永久 | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 卡比拉 | 【自助换号系统】codex美国T-Mobile实卡长效接验证码可续接链接10-20天有效期 | ¥2.50 | 永久 | 有货 | 未标注 | 进店 |
| ohkey | 🔥【主推】codex长效接马20-30天|美国实卡|可自助换号 | ¥2.70 | 永久 | 有货 | 未标注 | 进店 |
| AIKING | 🔥【主推】codex长效接马20-30天|美国实卡|可自助换号 | ¥2.70 | 永久 | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽699🔥 | 🔥美国实卡长效接马codex绑定注册通用20-30天【质保不来码】PLUS接马codex接马codex长效基本可以三绑 | ¥2.79 | 永久 | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽688🔥 | 🔥美国实卡长效接马codex绑定注册通用20-30天【质保不来码】PLUS接马codex接马codex长效 基本可以三绑 | ¥2.79 | 永久 | 有货 | 未标注 | 进店 |
| AI贝贝 | +1 长效接马 codex 30-60天【质保不来码】 | ¥2.80 | 永久 | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽699🔥 | Instagram/Threads 接马 美区【自动换号】21-30天 | ¥2.80 | — | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽699🔥 | 🔥 CDK 美国实卡codex 20-30天接马【质保不来码】 | ¥2.80 | — | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽688🔥 | Instagram/Threads 接马 美区【自动换号】21-30天 | ¥2.80 | — | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽688🔥 | 🔥 源头招代理 CDK 美国实卡codex 21-30天接马【质保不来码】 | ¥2.80 | — | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 牧羊人 【月卡、Team】 | 🔥美国实卡长效接马codex绑定注册通用20-30天【质保不来码】PLUS接马codex接马codex长效基本可以三绑 | ¥2.96 | 永久 | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 🍟的gpt小破店 | 🔥美国实卡长效接马codex绑定注册通用20-30天【质保不来码】PLUS接马codex接马codex长效基本可以三绑 | ¥2.99 | 永久 | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 山姆奥特曼 | 🔥美国实卡长效接马codex绑定注册通用20-30天【质保不来码】PLUS接马codex接马codex长效 基本可以三绑 | ¥2.99 | 永久 | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 榴莲的小店 | OpenAI Codex 手机接马 非长效(质保1次成功接马) | ¥3.00 | 永久 | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽699🔥 | 🔥 美国实卡长效Cursor注册接马可以二次 25-30天【质保不来码】 | ¥3.00 | 永久 | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽699🔥 | 🔥 美国长效Claude注册接马可以二次 21-30天【质保不来码】 | ¥3.00 | 永久 | 有货 | 未标注 | 进店 |
| 清羽688🔥 | 🔥 美国实卡长效Cursor注册接马可以二次 25-30天【质保不来码】 | ¥3.00 | 永久 | 有货 | 未标注 | 进店 |
关于 海外实体卡 | 长效多次接码 比价
本页数据由系统每日自动抓取全网卡网号商公开报价,按实付价格升序排列。价格与库存随时变动,请以号商页面实时显示为准。
购买前请确认质保条款("质保首登"仅保证首次可登录),并遵循对应发卡平台的交易规则。