# Grok Plus ｜ 8 刀档（原 Lite）

<!-- 本文件由 generate_markdown_mirrors.py 自动生成，请勿手工编辑；与 HTML 页同源，口径见 /llms.txt 与 /method -->

- 页面：https://aiapiprice.com/grok-plus
- 同源数据：https://aiapiprice.com/data/grok-plus.json
- 数据日期：2026-11-19
- 本页报价：8 条

> 口径提醒：下表是该品类 JSON 的全部报价。HTML 品类页的「最低价」会先剔除低于中位数 ×0.35 的离群值并排除缺货，因此可能与本表第一行不同；复现页面数字请读 HTML 页或 JSON。价格单位人民币元。

## 逐条报价

| # | 店铺 | 商品原文 | ¥ | 质保 | 期限 | 库存 | 原站 | 采集时间 |
|---:|---|---|---:|---|---|---:|---|---|
| 1 | 98-xj.com | 【卡冲官方充值】美区 Grok Plus CDK | 51.0 | 未标注 |  | — | [原站](https://98-xj.com/products/grok2) | 2026-11-17 09:21:30 |
| 2 | 老马AI | GroK plus会员月卡 | 69.0 | 未标注 | 月卡 | — | [原站](https://pay.ldxp.cn/shop/wuku) | 2026-11-19 16:24:41 |
| 3 | 青蛙AI·低价源头 | GroK Plus((GroK·X·Cursor 三合一订阅) ) 月卡 质保不掉订阅 自动充值 同官方质保 招代理 | 70.0 | 未标注 | 月卡 | — | [原站](https://pay.ldxp.cn/shop/qingwaAA) | 2026-11-19 16:24:41 |
| 4 | 橘子Ai源头 | 马斯克GroK Plus充值码，新版一个月plus订阅，GroK充值（新版） | 71.5 | 未标注 | 月卡 | — | [原站](https://pay.ldxp.cn/shop/KFLA) | 2026-11-19 16:24:41 |
| 5 | 晚风小铺 | 卡充GroK Plus 8$【官冲】 质保30天订阅 | 80.0 | 30天 |  | — | [原站](https://pay.ldxp.cn/shop/ERER623R) | 2026-11-19 16:24:41 |
| 6 | GPTplus直营『源头』 | 卡充GroK Plus 8$【官冲】 质保30天订阅 | 86.88 | 30天 |  | — | — | 2026-11-19 16:24:41 |
| 7 | ai源头批发 | GroKPlus成品12个月 | 299.99 | 未标注 | 年卡 | 10 | [原站](https://pay.ldxp.cn/shop/ATURU7MU) | 2026-11-19 16:24:41 |
| 8 | 98-xj.com | 【卡冲官方充值】美区 Grok plus 一年（质保订阅） | 555.0 | 订阅质保 |  | — | [原站](https://98-xj.com/products/plus%20year) | 2026-11-17 09:21:30 |

## 口径

- 每条报价都能点回商家商品页；库存为采集到的可用量，缺货可能为 0 或负数。
- 我们不卖货、不参与交易、不为任何渠道背书；下单前回原站核对商品描述、价格与售后。
