| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5-nano | 0.03 | $0.01 | ×8 | 低 99% |
| gpt-5-nano-2025-08-07 | 0.03 | $0.01 | ×8 | 低 99% |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 0.05 | $0.01 | ×4 | 低 98% |
| gpt-4.1-nano | 0.05 | $0.01 | ×4 | 低 98% |
| gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | 0.07 | $0.02 | ×4 | 低 97% |
| gpt-4o-mini-audio-preview | 0.07 | $0.02 | ×4 | 低 97% |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | 0.07 | $0.02 | ×4 | 低 97% |
| gpt-4o-mini | 0.07 | $0.02 | ×4 | 低 97% |
| gpt-5.4-nano-2026-03-17 | 0.10 | $0.03 | ×8 | 低 96% |
| gpt-5.4-nano | 0.10 | $0.03 | ×8 | 低 96% |
| gpt-oss-20b | 0.10 | $0.03 | ×4 | 低 96% |
| gpt-5-mini | 0.12 | $0.03 | ×8 | 低 95% |
| gpt-5.1-codex-mini-2025-11-13 | 0.12 | $0.03 | ×8 | 低 95% |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | 0.12 | $0.03 | ×8 | 低 95% |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | 0.20 | $0.06 | ×4 | 低 92% |
| gpt-4.1-mini | 0.20 | $0.06 | ×4 | 低 92% |
| gpt-3.5-turbo | 0.25 | $0.07 | ×2 | 低 90% |
| gpt-4o-mini-realtime-preview | 0.30 | $0.08 | ×4 | 低 88% |
| gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 | 0.30 | $0.08 | ×4 | 低 88% |
| gpt-4o-mini-tts | 0.30 | $0.08 | ×20 | 低 88% |
| gpt-5.4-mini | 0.38 | $0.10 | ×8 | 低 85% |
| gpt-5.4-mini-2026-03-17 | 0.38 | $0.10 | ×8 | 低 85% |
| gpt-3.5-turbo-1106 | 0.50 | $0.14 | ×2 | 低 80% |
| o3-mini-high | 0.55 | $0.15 | ×4 | 低 78% |
| o3-mini-2025-01-31 | 0.55 | $0.15 | ×4 | 低 78% |
| o3-mini-low | 0.55 | $0.15 | ×4 | 低 78% |
| o3-mini-medium | 0.55 | $0.15 | ×4 | 低 78% |
| o3-mini | 0.55 | $0.15 | ×4 | 低 78% |
| o3-mini-2025-01-31-medium | 0.55 | $0.15 | ×4 | 低 78% |
| o3-mini-all | 0.55 | $0.15 | ×4 | 低 78% |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-4-5-20251001-thinking | 1.40 | $0.39 | ×5 | 低 44% |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 1.40 | $0.39 | ×5 | 低 44% |
| claude-3-5-sonnet-20240620 | 1.50 | $0.42 | ×5 | 低 40% |
| claude-3-haiku-20240307 | 1.88 | $0.52 | ×5 | 低 25% |
| claude-sonnet-4-20250514-thinking | 4.20 | $1.17 | ×5 | 高 68% |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 4.20 | $1.17 | ×5 | 高 68% |
| claude-sonnet-4-20250514 | 4.20 | $1.17 | ×5 | 高 68% |
| claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | 4.20 | $1.17 | ×5 | 高 68% |
| claude-fable-5-1 | 5.00 | $1.39 | ×1 | 高 100% |
| claude-opus-4-6-medium | 5.00 | $1.39 | ×5 | 高 100% |
| claude-sonnet-4-6 | 5.00 | $1.39 | ×5 | 高 100% |
| claude-opus-4-6-high | 5.00 | $1.39 | ×5 | 高 100% |
| claude-opus-4-6 | 7.00 | $1.94 | ×5 | 高 180% |
| claude-opus-4-5-20251101 | 7.00 | $1.94 | ×5 | 高 180% |
| claude-opus-4-6-max | 7.00 | $1.94 | ×5 | 高 180% |
| claude-opus-4-5-20251101-thinking | 7.00 | $1.94 | ×5 | 高 180% |
| claude-opus-4-8 | 10.00 | $2.78 | ×5 | 高 300% |
| claude-opus-5-5 | 10.00 | $2.78 | ×1 | 高 300% |
| claude-sonnet-5-5 | 10.00 | $2.78 | ×1 | 高 300% |
| claude-opus-5 | 10.00 | $2.78 | ×1 | 高 300% |
| claude-opus-4-7 | 10.00 | $2.78 | ×5 | 高 300% |
| claude-fable-5 | 10.00 | $2.78 | ×5 | 高 300% |
| claude-sonnet-5 | 15.00 | $4.17 | ×1 | 高 500% |
| claude-opus-4-1-20250805-thinking | 21.00 | $5.83 | ×5 | 高 740% |
| claude-opus-4-20250514-thinking | 21.00 | $5.83 | ×5 | 高 740% |
| claude-opus-4-1-20250805 | 21.00 | $5.83 | ×5 | 高 740% |
| claude-opus-4-20250514 | 21.00 | $5.83 | ×5 | 高 740% |
| claude-opus-4-6-thinking | 30.00 | $8.33 | ×5 | 高 1100% |
| claude-opus-4.5 | 37.50 | $10.42 | ×5 | 高 1400% |
| claude-haiku-5-5 | 37.50 | $10.42 | ×1 | 高 1400% |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| gemini-2.0-flash-lite | 0.04 | $0.01 | ×4 | 低 95% |
| gemini-flash-lite-latest | 0.05 | $0.01 | ×4 | 低 93% |
| gemini-2.5-flash-lite | 0.05 | $0.01 | ×4 | 低 93% |
| gemini-embedding-001 | 0.07 | $0.02 | ×4 | 低 90% |
| gemini-embedding-2-preview | 0.10 | $0.03 | ×4 | 低 87% |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 0.12 | $0.03 | ×6 | 低 83% |
| gemini-flash-latest | 0.15 | $0.04 | ×8.35 | 低 80% |
| gemini-2.5-flash-preview-tts | 0.25 | $0.07 | ×20 | 低 67% |
| gemini-3.1-flash-preview | 0.25 | $0.07 | ×6 | 低 67% |
| gemini-3-flash-preview | 0.25 | $0.07 | ×6 | 低 67% |
| gemini-2.5-pro-preview-tts | 0.50 | $0.14 | ×20 | 低 33% |
| gemini-pro-latest | 0.62 | $0.17 | ×8 | 低 17% |
| gemini-2.5-pro | 0.62 | $0.17 | ×8 | 低 17% |
| gemini-3-pro-image-preview | 5.00 | $1.39 | ×60 | 高 567% |
| gemini-2.5-flash | 5.00 | $1.39 | ×8.33 | 高 567% |
| gemini-3.1-pro-preview | 5.00 | $1.39 | ×4 | 高 567% |
| gemini-3-pro-preview | 10.00 | $2.78 | ×6 | 高 1233% |
| gemini-3.1-pro-preview-customtools | 10.00 | $2.78 | ×4 | 高 1233% |
| gemini-3.1-flash-tts-preview | 10.00 | $2.78 | ×4 | 高 1233% |
| gemini-3-pro-image | 10.00 | $2.78 | ×60 | 高 1233% |
| gemini-4-argon | 10.00 | $2.78 | ×4 | 高 1233% |
| gemini-3.8-flash-tts | 37.50 | $10.42 | ×4 | 高 4900% |
| gemini-3.1-flash-lite-image | 37.50 | $10.42 | ×4 | 高 4900% |
| gemini-3.5-flash-lite | 37.50 | $10.42 | ×4 | 高 4900% |
| gemini-3.7-flash | 37.50 | $10.42 | ×4 | 高 4900% |
| gemini-3.5-flash | 37.50 | $10.42 | ×4 | 高 4900% |
| gemini-3.1-pro | 37.50 | $10.42 | ×4 | 高 4900% |
| gemini-3.1-flash-lite | 37.50 | $10.42 | ×4 | 高 4900% |
| gemini-nano-banana-2.1 | 37.50 | $10.42 | ×4 | 高 4900% |
| gemini-3.8-flash | 37.50 | $10.42 | ×4 | 高 4900% |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| grok-4-fast-reasoning | 0.10 | $0.03 | ×2.5 | |
| grok-4-1-fast-non-reasoning | 0.10 | $0.03 | ×2.5 | |
| grok-4-1-fast-reasoning | 0.10 | $0.03 | ×2.5 | |
| grok-4-fast | 0.10 | $0.03 | ×2.5 | |
| grok-4-fast-non-reasoning | 0.10 | $0.03 | ×2.5 | |
| grok-3-mini | 0.15 | $0.04 | ×1.67 | |
| grok-4.1-fast | 0.20 | $0.06 | ×7.5 | |
| grok-4.1 | 1.00 | $0.28 | ×5 | |
| grok-3-reasoner | 1.00 | $0.28 | ×5 | |
| grok-3-deepsearch | 1.00 | $0.28 | ×5 | |
| grok-3-reasoning | 1.00 | $0.28 | ×5 | |
| grok-4 | 1.50 | $0.42 | ×5 | |
| grok-4.2 | 1.50 | $0.42 | ×5 | |
| grok-3 | 1.50 | $0.42 | ×5 | |
| grok-composer-2.5-fast | 5.00 | $1.39 | ×1 | |
| grok-imagine-image-2.0 | 5.00 | $1.39 | ×1 | |
| grok-imagine-video | 5.00 | $1.39 | ×1 | |
| grok-4.5-latest | 5.00 | $1.39 | ×1 | |
| grok-composer | 5.00 | $1.39 | ×1 | |
| grok-4.6 | 5.00 | $1.39 | ×1 | |
| grok-build | 5.00 | $1.39 | ×1 | |
| grok-imagine-image | 5.00 | $1.39 | ×1 | |
| grok-imagine-video-1.5-preview | 5.00 | $1.39 | ×1 | |
| grok-imagine-image-quality | 5.00 | $1.39 | ×1 | |
| grok-build-latest | 5.00 | $1.39 | ×1 | |
| grok-latest | 5.00 | $1.39 | ×1 | |
| grok-4.6-latest | 5.00 | $1.39 | ×1 | |
| grok-build-0.1 | 5.00 | $1.39 | ×1 | |
| grok-4.5 | 10.00 | $2.78 | ×1 | |
| grok-4-20-non-reasoning | 10.00 | $2.78 | ×1 |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-r1-distill-qwen-7b | 0.25 | $0.07 | ×2 | |
| deepseek-r1-distill-llama-70b | 0.50 | $0.14 | ×3 | |
| deepseek-chat | 1.00 | $0.28 | ×1.5 | |
| deepseek-v3 | 1.00 | $0.28 | ×4 | |
| deepseek-v3-0324 | 1.00 | $0.28 | ×4 | |
| deepseek-r1-distill-qwen-32b | 1.00 | $0.28 | ×3 | |
| deepseek-v3.2-exp | 1.00 | $0.28 | ×1.5 | |
| deepseek-v3.2-exp-thinking | 1.00 | $0.28 | ×1.5 | |
| deepseek-v3.2 | 1.00 | $0.28 | ×1.5 | |
| deepseek-v3-250324 | 1.00 | $0.28 | ×4 | |
| deepseek-v3-search | 1.00 | $0.28 | ×4 | |
| deepseek-v3.1-thinking | 2.00 | $0.56 | ×3 | |
| deepseek-v3-1 | 2.00 | $0.56 | ×3 | |
| deepseek-r1 | 2.00 | $0.56 | ×4 | |
| deepseek-reasoner | 2.00 | $0.56 | ×4 | |
| deepseek-v3.1 | 2.00 | $0.56 | ×3 | |
| deepseek-r1-2025-01-20 | 2.00 | $0.56 | ×4 | |
| deepseek-v3-1-250821 | 2.00 | $0.56 | ×3 | |
| deepseek-v3-fast | 2.00 | $0.56 | ×4 | |
| deepseek-v3-1-think-250821 | 2.00 | $0.56 | ×3 | |
| deepseek-r1-0528 | 2.00 | $0.56 | ×4 | |
| deepseek-r1-250120 | 2.00 | $0.56 | ×4 | |
| deepseek-r1-250528 | 2.00 | $0.56 | ×4 | |
| deepseek-r1-searching | 2.00 | $0.56 | ×4 | |
| deepseek-v3.1-fast | 4.00 | $1.11 | ×3 | |
| deepseek-v3.2-fast | 4.00 | $1.11 | ×3 | |
| deepseek-v3.2-thinking | 5.00 | $1.39 | ×7.5 | |
| deepseek-v4-flash-0731 | 5.00 | $1.39 | ×1 | |
| deepseek-v4-pro | 10.00 | $2.78 | ×1 | |
| deepseek-v4.1-flash-0910 | 10.00 | $2.78 | ×1 |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| glm-4.5-flash | 0.01 | 极值 $0.00 | ×4 | |
| glm-4-flash | 0.15 | $0.04 | ×4 | |
| glm-4-airx | 0.15 | $0.04 | ×4 | |
| glm-4 | 0.15 | $0.04 | ×4 | |
| glm-4-long | 0.15 | $0.04 | ×4 | |
| glm-4-air | 0.15 | $0.04 | ×1 | |
| glm-4.5-air | 0.50 | $0.14 | ×4 | |
| glm-4.6v | 0.50 | $0.14 | ×3 | |
| glm-3-turbo | 0.75 | $0.21 | ×1 | |
| glm-4.5-x | 0.80 | $0.22 | ×4 | |
| glm-4.5 | 0.80 | $0.22 | ×4 | |
| glm-4.6-thinking | 1.00 | $0.28 | ×4 | |
| glm-4.7-thinking | 1.00 | $0.28 | ×4 | |
| glm-4.7 | 1.00 | $0.28 | ×4 | |
| glm-4.6 | 1.00 | $0.28 | ×4 | |
| glm-4.5-airx | 2.00 | $0.56 | ×4 | |
| glm-5.1 | 10.00 | $2.78 | ×1 | |
| glm-5.3 | 10.00 | $2.78 | ×1 | |
| glm-5 | 10.00 | $2.78 | ×25 | |
| glm-5.2 | 10.00 | $2.78 | ×1 | |
| glm-5.3-flash | 37.50 | $10.42 | ×1 |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| qwen3-coder-480b-a35b-instruct | 0.01 | 极值 $0.00 | ×4 | |
| Qwen/Qwen3-Reranker-0.6B | 0.07 | $0.02 | ×1 | |
| qwen3-vl-flash | 0.07 | $0.02 | ×10 | |
| qwen-flash | 0.07 | $0.02 | ×10 | |
| qwen3-4b | 0.15 | $0.04 | ×4 | |
| qwen2.5-3b-instruct | 0.15 | $0.04 | ×3 | |
| qwen-turbo-2025-07-15 | 0.15 | $0.04 | ×2 | |
| qwen3-1.7b | 0.15 | $0.04 | ×4 | |
| qwen-turbo | 0.15 | $0.04 | ×2 | |
| qwen3-0.6b | 0.15 | $0.04 | ×4 | |
| qwen3.5-35b-a3b | 0.20 | $0.06 | ×8 | |
| qwen2.5-7b-instruct | 0.25 | $0.07 | ×2 | |
| qwen3-vl-8b-thinking | 0.25 | $0.07 | ×10 | |
| qwen3-rerank | 0.25 | $0.07 | — | |
| qwen2-vl-7b-instruct | 0.25 | $0.07 | ×1 | |
| qwen2.5-7b-instruct-1m | 0.25 | $0.07 | ×2 | |
| qwen3-8b | 0.25 | $0.07 | ×4 | |
| qwen3-vl-8b-instruct | 0.25 | $0.07 | ×4 | |
| qwen3.5-27b | 0.30 | $0.08 | ×8 | |
| qwen3-30b-a3b-think | 0.35 | $0.10 | ×4 | |
| qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 0.38 | $0.10 | ×10 | |
| qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 0.38 | $0.10 | ×4 | |
| qwen3-30b-a3b | 0.38 | $0.10 | ×4 | |
| qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | 0.38 | $0.10 | ×10 | |
| qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 0.38 | $0.10 | ×4 | |
| qwen3-tts-flash | 0.40 | $0.11 | — | |
| qwen3.5-122b-a10b | 0.40 | $0.11 | ×8 | |
| qwen3-tts-flash-2025-11-27 | 0.40 | $0.11 | — | |
| qwen-plus | 0.40 | $0.11 | ×2.5 | |
| qwen-plus-character | 0.40 | $0.11 | ×2.5 |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k2-thinking | 2.00 | $0.56 | ×4 | |
| kimi-k2-instruct | 2.00 | $0.56 | ×4 | |
| kimi-k2-250905 | 2.00 | $0.56 | ×4 | |
| kimi-k2-0711-preview | 2.00 | $0.56 | ×4 | |
| Kimi-K2-Instruct | 2.00 | $0.56 | ×4 | |
| kimi-k2-0905 | 2.00 | $0.56 | ×4 | |
| kimi-k2 | 2.00 | $0.56 | ×4 | |
| kimi-k2.5 | 10.00 | $2.78 | ×5.25 | |
| kimi-k3.1-pro | 10.00 | $2.78 | ×1 | |
| kimi-k3 | 20.00 | $5.56 | ×1 | |
| kimi-k2.7-code | 37.50 | $10.42 | ×1 | |
| kimi-k2.6 | 37.50 | $10.42 | ×1 |
口径说明(自己就能算)
倍率是 /api/pricing 里 model_ratio 的原值,
它不是相对官方价的折扣——要变钱得再乘「每刀多少元」:
输入实付 $/百万 = 2 × 倍率 × 每刀多少元 ÷ 7.2
表里「输入实付 $/百万」这一列就是这个公式算出来的,你拿倍率 × 充值比就能复核。
「输出倍数」是这家站给该模型配的 completion_ratio——
new-api 里输出 tokens 另乘它(主流值 5.0)。你按输出计费的话,输出实付 ≈ 输入实付 × 输出倍数。
正确用法是同族横向比:同一模型,谁的实付低谁便宜。「对比族中位」列告诉你这个站比全网同族中位高还是低。 倍率或实付异常低(如 0.001、$0.00)的多为逆向池(就是拿网页版账号转卖 API)或共享池, 稳定性通常更差,不能进生产。
想用这家?先做这 4 件事
1. 先验价格,别先充值。打开 https://xinsuanai.com/api/pricing,
对一下 model_ratio 和 price 跟这页是否一致——不一致说明它改过价,以站方当时显示为准。
2. 确认分组倍率。实际扣费 = 模型倍率 × 分组倍率,你注册后默认落进哪个组直接决定花多少钱, 在站后台「充值/令牌」页能看。我们不乘这个系数——各站分组命名都不一样,强行折算反而失真。
3. 小额充值试真伪(10~20 元就够)。拉 /v1/models 看模型在不在,
再用一个只有真模型答得对的刁钻问题试;长上下文和工具调用上最容易露馅。
4. 压一下并发。用你的实际并发量跑一轮,看有没有 429 或尾延迟突然拉高。 逆向池(就是拿网页版账号转卖 API)和共享池的并发上限通常很低,标称便宜但一上量就排队。
倍率相近的其他站
我们只读取公开接口,不注册、不充值、不代下单,也不为任何中转站背书。倍率随时会变,请以站内实时结算为准。