← 返回倍率榜

RouteEasy 中转站倍率

routeeasy.ai · 509 个模型 · 探测于 6 小时前

ChatGPT
1.00
第 123 / 505
Claude
2.25
第 93 / 486
Gemini
0.38
第 83 / 364
充值比
充100元=100刀
1 刀 = 1 元(面板 price 字段)
域名注册
182 天
开业已满 90 天
计费分组
71
组数 · 实际扣费还要乘分组倍率
ChatGPT 价格表 30 个模型 · 族中位 2.50
模型倍率 输入实付 $/百万 输出倍数 对比族中位
gpt-5-nano 0.03 $0.01 ×8 低 99%
gpt-5-nano-2025-08-07 0.03 $0.01 ×8 低 99%
gpt-4.1-nano 0.05 $0.01 ×4 低 98%
gpt-4.1-nano-2025-04-14 0.05 $0.01 ×4 低 98%
gpt-6-luna 0.05 $0.01 ×5 低 98%
gpt-6-luna-2026-09-22 0.05 $0.01 ×5 低 98%
gpt-4o-mini 0.07 $0.02 ×4 低 97%
gpt-4o-mini-2024-07-18 0.07 $0.02 ×4 低 97%
gpt-4o-mini-audio-preview 0.07 $0.02 ×4 低 97%
gpt-5.4-nano 0.10 $0.03 ×6.25 低 96%
gpt-5.4-nano-2026-03-17 0.10 $0.03 ×6.25 低 96%
gpt-5.6-luna 0.10 $0.03 ×6 低 96%
gpt-5.6-luna-2026-07-09 0.10 $0.03 ×6 低 96%
gpt-5-mini 0.12 $0.03 ×8 低 95%
gpt-5-mini-2025-08-07 0.12 $0.03 ×8 低 95%
gpt-5.1-codex-mini 0.12 $0.03 ×8 低 95% 按次 ¥0.100
gpt-4.1-mini 0.20 $0.06 ×4 低 92%
gpt-4.1-mini-2025-04-14 0.20 $0.06 ×4 低 92%
gpt-3.5-turbo 0.25 $0.07 ×3 低 90%
gpt-3.5-turbo-0125 0.25 $0.07 ×3 低 90%
gpt-4o-mini-realtime-preview 0.30 $0.08 ×4 低 88%
gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 0.30 $0.08 ×4 低 88%
gpt-4o-mini-tts-2025-12-15 0.30 $0.08 ×20 低 88%
gpt-audio-mini 0.30 $0.08 ×4 低 88%
gpt-audio-mini-2025-12-15 0.30 $0.08 ×4 低 88%
gpt-realtime-2.1-mini 0.30 $0.08 ×4 低 88%
gpt-realtime-2.1-mini-2026-07-07 0.30 $0.08 ×4 低 88%
gpt-realtime-mini 0.30 $0.08 ×4 低 88%
gpt-realtime-mini-2025-12-15 0.30 $0.08 ×4 低 88%
gpt-5.4-mini 0.38 $0.10 ×6 低 85%
Claude 价格表 30 个模型 · 族中位 2.50
模型倍率 输入实付 $/百万 输出倍数 对比族中位
claude-haiku-5-5 0.05 $0.01 ×5 低 98%
claude-haiku-5-5-thinking 0.05 $0.01 ×5 低 98%
claude-haiku-4-5 0.50 $0.14 ×5 低 80%
claude-haiku-4-5-20251001 0.50 $0.14 ×5 低 80%
claude-haiku-4-5-20251001-thinking 0.50 $0.14 ×5 低 80%
claude-haiku-4-5-thinking 0.50 $0.14 ×5 低 80%
claude-sonnet-5 1.00 $0.28 ×5 低 60% 按次 ¥0.300
claude-sonnet-5-5 1.00 $0.28 ×5 低 60%
claude-sonnet-5-5-high 1.00 $0.28 ×5 低 60%
claude-sonnet-5-5-thinking 1.00 $0.28 ×5 低 60%
claude-sonnet-5-thinking 1.00 $0.28 ×5 低 60% 按次 ¥0.300
claude-sonnet-4-20250514 1.50 $0.42 ×5 低 40%
claude-sonnet-4-20250514-thinking 1.50 $0.42 ×5 低 40%
claude-sonnet-4-5 1.50 $0.42 ×5 低 40%
claude-sonnet-4-5-20250929 1.50 $0.42 ×5 低 40%
claude-sonnet-4-5-20250929-thinking 1.50 $0.42 ×5 低 40%
claude-sonnet-4-5-thinking 1.50 $0.42 ×5 低 40%
claude-sonnet-4-6 1.50 $0.42 ×5 低 40% 按次 ¥0.300
claude-sonnet-4-6-thinking 1.50 $0.42 ×5 低 40% 按次 ¥0.300
claude-opus-5-5 2.00 $0.56 ×5 低 20%
claude-opus-5-5-high 2.00 $0.56 ×5 低 20%
claude-opus-5-5-thinking 2.00 $0.56 ×5 低 20%
claude-opus-4-5 2.50 $0.69 ×5 持平
claude-opus-4-5-20251101 2.50 $0.69 ×5 持平
claude-opus-4-5-20251101-thinking 2.50 $0.69 ×5 持平
claude-opus-4-5-thinking 2.50 $0.69 ×5 持平
claude-opus-4-6 2.50 $0.69 ×5 持平 按次 ¥0.500
claude-opus-4-6-thinking 2.50 $0.69 ×5 持平 按次 ¥0.500
claude-opus-4-7 2.50 $0.69 ×5 持平 按次 ¥0.500
claude-opus-4-7-thinking 2.50 $0.69 ×5 持平 按次 ¥0.500
Gemini 价格表 30 个模型 · 族中位 0.75
模型倍率 输入实付 $/百万 输出倍数 对比族中位
gemini-2.5-flash-lite 0.05 $0.01 ×4 低 93%
gemini-flash-lite-latest 0.05 $0.01 ×4 低 93%
gemini-embedding-001 0.07 $0.02 ×4 低 90%
gemini-embedding-2-preview 0.10 $0.03 ×1 低 87%
gemini-3.1-flash-lite 0.12 $0.03 ×6 低 83%
gemini-3.1-flash-lite-image 0.12 $0.03 ×120 低 83% 按次 ¥0.034
gemini-3.1-flash-lite-image-1k 0.12 $0.03 ×6 低 83%
gemini-3.1-flash-lite-image-2k 0.12 $0.03 ×6 低 83%
gemini-3.1-flash-lite-image-4k 0.12 $0.03 ×6 低 83%
gemini-3.1-flash-lite-maxthinking 0.12 $0.03 ×6 低 83%
gemini-3.1-flash-lite-nothinking 0.12 $0.03 ×6 低 83%
gemini-3.1-flash-lite-preview 0.12 $0.03 ×6 低 83%
gemini-3.1-flash-lite-thinking 0.12 $0.03 ×6 低 83%
gemini-3.1-flash-lite-thinking-high 0.12 $0.03 ×6 低 83%
gemini-3.1-flash-lite-thinking-low 0.12 $0.03 ×6 低 83%
gemini-3.1-flash-lite-thinking-medium 0.12 $0.03 ×6 低 83%
gemini-2.5-flash 0.15 $0.04 ×8.34 低 80%
gemini-2.5-flash-image 0.15 $0.04 ×100 低 80% 按次 ¥0.040
gemini-2.5-flash-image-preview 0.15 $0.04 ×100 低 80% 按次 ¥0.040
gemini-2.5-flash-image-preview-c 0.15 $0.04 ×8.33 低 80%
gemini-2.5-flash-maxthinking 0.15 $0.04 ×8.34 低 80%
gemini-2.5-flash-nothinking 0.15 $0.04 ×8.34 低 80%
gemini-2.5-flash-search 0.15 $0.04 ×8.34 低 80%
gemini-2.5-flash-thinking 0.15 $0.04 ×8.34 低 80%
gemini-2.5-flash-thinking-1024 0.15 $0.04 ×8.34 低 80%
gemini-2.5-flash-thinking-128 0.15 $0.04 ×8.34 低 80%
gemini-2.5-flash-thinking-16384 0.15 $0.04 ×8.34 低 80%
gemini-2.5-flash-thinking-2048 0.15 $0.04 ×8.34 低 80%
gemini-2.5-flash-thinking-32768 0.15 $0.04 ×8.34 低 80%
gemini-2.5-flash-thinking-4096 0.15 $0.04 ×8.34 低 80%
Grok 价格表 9 个模型
模型倍率 输入实付 $/百万 输出倍数 对比族中位
grok-4-1-fast-non-reasoning 0.10 $0.03 ×2.5 按次 ¥0.100
grok-4-1-fast-reasoning 0.10 $0.03 ×2.5 按次 ¥0.100
grok-4-fast-non-reasoning 0.10 $0.03 ×2.5 按次 ¥0.100
grok-4-fast-reasoning 0.10 $0.03 ×2.5 按次 ¥0.100
grok-code-fast-1 0.10 $0.03 ×7.5
grok-3-mini 0.15 $0.04 ×0.17
grok-4-20-non-reasoning 0.62 $0.17 ×2
grok-4-20-reasoning 0.62 $0.17 ×2
grok-3 1.50 $0.42 ×5
DeepSeek 价格表 9 个模型
模型倍率 输入实付 $/百万 输出倍数 对比族中位
deepseek-v3 1.00 $0.28 ×4
deepseek-v3-0324 1.00 $0.28 ×4
deepseek-v3.2 1.00 $0.28 ×1.5
deepseek-v3.2-speciale 1.00 $0.28 ×1.5
deepseek-v4-flash 1.50 $0.42 ×3
deepseek-r1 2.00 $0.56 ×4
deepseek-r1-0528 2.00 $0.56 ×4
deepseek-v3.1 2.00 $0.56 ×3
deepseek-v3-0324-az 37.50 $10.42 ×2
Kimi 价格表 2 个模型
模型倍率 输入实付 $/百万 输出倍数 对比族中位
kimi-k2.5 2.00 $0.56 ×5.25
KIMI-K2.6 3.25 $0.90 ×4.16

口径说明(自己就能算)

倍率是 /api/pricing 里 model_ratio 的原值, 它不是相对官方价的折扣——要变钱得再乘「每刀多少元」:
输入实付 $/百万 = 2 × 倍率 × 每刀多少元 ÷ 7.2
表里「输入实付 $/百万」这一列就是这个公式算出来的,你拿倍率 × 充值比就能复核。

「输出倍数」是这家站给该模型配的 completion_ratio—— new-api 里输出 tokens 另乘它(主流值 5.0)。你按输出计费的话,输出实付 ≈ 输入实付 × 输出倍数。

正确用法是同族横向比:同一模型,谁的实付低谁便宜。「对比族中位」列告诉你这个站比全网同族中位高还是低。 倍率或实付异常低(如 0.001、$0.00)的多为逆向池(就是拿网页版账号转卖 API)或共享池, 稳定性通常更差,不能进生产。

想用这家?先做这 4 件事

1. 先验价格,别先充值。打开 https://routeeasy.ai/api/pricing, 对一下 model_ratio 和 price 跟这页是否一致——不一致说明它改过价,以站方当时显示为准。

2. 确认分组倍率。实际扣费 = 模型倍率 × 分组倍率,你注册后默认落进哪个组直接决定花多少钱, 在站后台「充值/令牌」页能看。我们不乘这个系数——各站分组命名都不一样,强行折算反而失真。

3. 小额充值试真伪(10~20 元就够)。拉 /v1/models 看模型在不在, 再用一个只有真模型答得对的刁钻问题试;长上下文和工具调用上最容易露馅。

4. 压一下并发。用你的实际并发量跑一轮,看有没有 429 或尾延迟突然拉高。 逆向池(就是拿网页版账号转卖 API)和共享池的并发上限通常很低,标称便宜但一上量就排队。

倍率相近的其他站

我们只读取公开接口,不注册、不充值、不代下单,也不为任何中转站背书。倍率随时会变,请以站内实时结算为准。