| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5-nano | 0.03 | $0.05 | ×8 | 低 99% |
| gpt-4.1-nano | 0.05 | $0.09 | ×4 | 低 98% |
| gpt-4o-mini | 0.07 | $0.14 | ×4 | 低 97% |
| gpt-5.4-nano | 0.10 | $0.19 | ×6.25 | 低 96% |
| gpt-5.1-codex-mini | 0.12 | $0.24 | ×8 | 低 95% |
| gpt-5-mini | 0.12 | $0.24 | ×8 | 低 95% |
| gpt-4.1-mini | 0.20 | $0.38 | ×4 | 低 92% |
| gpt-3.5-turbo | 0.25 | $0.47 | ×3 | 低 90% |
| gpt-5.4-mini | 0.38 | $0.71 | ×6 | 低 85% |
| o3-mini | 0.55 | $1.04 | ×4 | 低 78% |
| o4-mini | 0.55 | $1.04 | ×4 | 低 78% |
| gpt-5 | 0.62 | $1.18 | ×8 | 低 75% |
| gpt-5.1 | 0.62 | $1.18 | ×8 | 低 75% |
| gpt-5.1-codex | 0.62 | $1.18 | ×8 | 低 75% |
| gpt-5-codex | 0.62 | $1.18 | ×8 | 低 75% |
| gpt-5.2-codex | 0.88 | $1.65 | ×8 | 低 65% |
| gpt-5.3-codex | 0.88 | $1.65 | ×8 | 低 65% |
| gpt-5.2 | 0.88 | $1.65 | ×8 | 低 65% |
| gpt-4.1 | 1.00 | $1.89 | ×4 | 低 60% |
| o3 | 1.00 | $1.89 | ×4 | 低 60% |
| gpt-5.6-luna | 1.00 | $1.89 | ×4.5 | 低 60% |
| gpt-4o | 1.25 | $2.36 | ×4 | 低 50% |
| gpt-5.4 | 1.25 | $2.36 | ×6 | 低 50% |
| gpt-5.6-terra | 2.50 | $4.72 | ×4.5 | 持平 |
| gpt-image-2 | 2.50 | $4.72 | ×6 | 持平 |
| gpt-image-2.6-sunburst | 2.50 | $4.72 | ×6 | 持平 |
| gpt-image-2.5-sunburst | 2.50 | $4.72 | ×6 | 持平 |
| gpt-image-2.5-flare | 2.50 | $4.72 | ×6 | 持平 |
| gpt-image-1.5 | 2.50 | $4.72 | ×2 | 持平 |
| gpt-image-2.6-flare | 2.50 | $4.72 | ×6 | 持平 |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-4-5 | 0.50 | $0.94 | ×5 | 低 80% |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 0.50 | $0.94 | ×5 | 低 80% |
| claude-haiku-4-5-20251001-thinking | 0.50 | $0.94 | ×5 | 低 80% |
| claude-sonnet-5 | 1.00 | $1.89 | ×5 | 低 60% |
| claude-sonnet-4-5 | 1.50 | $2.83 | ×5 | 低 40% |
| claude-sonnet-4-20250514 | 1.50 | $2.83 | ×5 | 低 40% |
| claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | 1.50 | $2.83 | ×5 | 低 40% |
| claude-sonnet-4-6 | 1.50 | $2.83 | ×5 | 低 40% |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 1.50 | $2.83 | ×5 | 低 40% |
| claude-sonnet-4-6-thinking | 1.50 | $2.83 | ×5 | 低 40% |
| claude-opus-5-5 | 2.00 | $3.78 | ×5 | 低 20% |
| claude-opus-4-6-thinking | 2.50 | $4.72 | ×5 | 持平 |
| claude-opus-4-5-20251101-thinking | 2.50 | $4.72 | ×5 | 持平 |
| claude-opus-4-5 | 2.50 | $4.72 | ×5 | 持平 |
| claude-opus-4-7 | 2.50 | $4.72 | ×5 | 持平 |
| claude-opus-5 | 2.50 | $4.72 | ×5 | 持平 |
| claude-opus-4-6 | 2.50 | $4.72 | ×5 | 持平 |
| claude-opus-4-8 | 2.50 | $4.72 | ×5 | 持平 |
| claude-opus-4-5-20251101 | 2.50 | $4.72 | ×5 | 持平 |
| claude-fable-5-2 | 4.00 | $7.56 | ×5 | 高 60% |
| claude-fable-5 | 5.00 | $9.44 | ×5 | 高 100% |
| claude-fable-5-1 | 5.00 | $9.44 | ×5 | 高 100% |
| claude-opus-4-1-20250805 | 7.50 | $14.17 | ×5 | 高 200% |
| claude-opus-4-20250514 | 7.50 | $14.17 | ×5 | 高 200% |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash-lite | 0.05 | $0.09 | ×4 | 低 93% |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | 0.05 | $0.09 | ×4 | 低 93% |
| gemini-flash-lite-latest | 0.05 | $0.09 | ×4 | 低 93% |
| gemini-embedding-001 | 0.07 | $0.14 | ×4 | 低 90% |
| gemini-embedding-2-preview | 0.10 | $0.19 | ×4 | 低 87% |
| gemini-3.1-flash-lite-image | 0.12 | $0.24 | ×120 | 低 83% |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 0.12 | $0.24 | ×6 | 低 83% |
| gemini-3.1-flash-lite | 0.12 | $0.24 | ×6 | 低 83% |
| gemini-2.5-flash | 0.15 | $0.28 | ×8.34 | 低 80% |
| gemini-3.5-flash-lite | 0.15 | $0.28 | ×8.33 | 低 80% |
| gemini-2.5-flash-thinking | 0.15 | $0.28 | ×8.34 | 低 80% |
| gemini-2.5-flash-image-preview | 0.15 | $0.28 | ×100 | 低 80% |
| gemini-2.5-flash-image | 0.15 | $0.28 | ×0.13 | 低 80% |
| gemini-flash-latest | 0.15 | $0.28 | ×8.35 | 低 80% |
| gemini-3.1-flash-tts-preview | 0.20 | $0.38 | ×4 | 低 73% |
| gemini-3.8-flash-tts | 0.25 | $0.47 | ×18 | 低 67% |
| gemini-3.8-flash-lite-tts | 0.25 | $0.47 | ×12 | 低 67% |
| gemini-3-flash-preview | 0.25 | $0.47 | ×6 | 低 67% |
| gemini-3-flash | 0.25 | $0.47 | ×6 | 低 67% |
| gemini-3.1-flash-image | 0.25 | $0.47 | ×6 | 低 67% |
| gemini-2.5-flash-preview-tts | 0.25 | $0.47 | ×20 | 低 67% |
| gemini-3.1-flash-image-preview | 0.25 | $0.47 | ×120 | 低 67% |
| gemini-3.6-flash | 0.38 | $0.71 | ×5 | 低 50% |
| gemini-3.7-flash | 0.38 | $0.71 | ×5 | 低 50% |
| gemini-3.8-flash | 0.38 | $0.71 | ×5 | 低 50% |
| gemini-robotics-er-1.6-preview | 0.50 | $0.94 | ×5 | 低 33% |
| gemini-2.5-pro-preview-tts | 0.50 | $0.94 | ×20 | 低 33% |
| gemini-2.5-pro | 0.62 | $1.18 | ×8 | 低 17% |
| gemini-pro-latest | 0.62 | $1.18 | ×8 | 低 17% |
| gemini-3.5-flash | 0.75 | $1.42 | ×6 | 持平 |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| grok-4.5 | 1.00 | $1.89 | ×3 |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | 0.07 | $0.13 | ×2 | |
| deepseek-v4-flash-0731 | 0.07 | $0.14 | ×2 | |
| deepseek-v3-250324 | 0.14 | $0.27 | ×4 | |
| deepseek-v4.1-flash | 0.15 | $0.28 | ×4 | |
| deepseek-v3.2-251201 | 0.15 | $0.28 | ×1.5 | |
| deepseek-r1-250528 | 0.15 | $0.28 | ×1.5 | |
| deepseek-v4-pro-0813 | 1.00 | $1.89 | ×2 | |
| deepseek-v4-pro | 1.00 | $1.89 | ×2 |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| glm-4-air | 0.04 | $0.07 | ×1 | |
| glm-5.3-flash | 0.06 | $0.11 | ×3.5 | |
| glm-4-long | 0.07 | $0.14 | ×1 | |
| glm-4.5-air | 0.10 | $0.19 | ×5.5 | |
| glm-4.5 | 0.30 | $0.57 | ×3.67 | |
| glm-4.7 | 0.30 | $0.57 | ×3.67 | |
| glm-4.6 | 0.30 | $0.57 | ×3.67 | |
| glm-4-plus | 0.37 | $0.69 | ×1 | |
| glm-5.1 | 0.40 | $0.76 | ×4 | |
| glm-5 | 0.50 | $0.94 | ×3.2 | |
| glm-5.3 | 0.59 | $1.11 | ×3.5 | |
| glm-5-turbo | 0.60 | $1.13 | ×3.33 | |
| glm-4-airx | 0.74 | $1.39 | ×1 | |
| glm-5.2 | 1.00 | $1.89 | ×1 | |
| glm-5v-turbo | 2.50 | $4.72 | ×4.4 | |
| glm-4v | 3.68 | $6.94 | ×1 | |
| glm-4-0520 | 6.85 | $12.94 | ×1 | |
| glm-4 | 7.35 | $13.89 | ×1 | |
| glm-4-alltools | 7.35 | $13.89 | ×1 |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| qwen-mt-flash-sp | 0.05 | $0.10 | ×2.79 | |
| qwen-mt-flash | 0.05 | $0.10 | ×2.79 | |
| qwen3.5-plus | 0.06 | $0.11 | ×6 | |
| qwen3-vl-plus | 0.07 | $0.14 | ×10 | |
| qwen-mt-plus | 0.13 | $0.25 | ×3 | |
| qwen3.6-35b-a3b | 0.13 | $0.25 | ×6 | |
| qwen3.7-plus | 0.15 | $0.28 | ×4 | |
| qwen3.6-max-preview | 0.66 | $1.25 | ×6 | |
| qwen3.7-max | 0.88 | $1.67 | ×3 | |
| qwen3.7-max-preview | 0.88 | $1.67 | ×3 | |
| qwen3.6-flash | 1.00 | $1.89 | ×1 | |
| qwen3.6-plus | 1.00 | $1.89 | ×1 |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k2-thinking | 0.29 | $0.54 | ×4 | |
| kimi-k2.5 | 0.29 | $0.56 | ×5.25 | |
| kimi-k2.6 | 0.48 | $0.90 | ×4.15 | |
| kimi-k3.1-pro | 0.96 | $1.81 | ×5.23 | |
| kimi-k2.7-code | 1.00 | $1.89 | ×1 | |
| kimi-k3 | 1.47 | $2.77 | ×5 | |
| kimi-k3.1-pro-highspeed | 1.91 | $3.61 | ×5.23 |
口径说明(自己就能算)
倍率是 /api/pricing 里 model_ratio 的原值,
它不是相对官方价的折扣——要变钱得再乘「每刀多少元」:
输入实付 $/百万 = 2 × 倍率 × 每刀多少元 ÷ 7.2
表里「输入实付 $/百万」这一列就是这个公式算出来的,你拿倍率 × 充值比就能复核。
「输出倍数」是这家站给该模型配的 completion_ratio——
new-api 里输出 tokens 另乘它(主流值 5.0)。你按输出计费的话,输出实付 ≈ 输入实付 × 输出倍数。
正确用法是同族横向比:同一模型,谁的实付低谁便宜。「对比族中位」列告诉你这个站比全网同族中位高还是低。 倍率或实付异常低(如 0.001、$0.00)的多为逆向池(就是拿网页版账号转卖 API)或共享池, 稳定性通常更差,不能进生产。
想用这家?先做这 4 件事
1. 先验价格,别先充值。打开 https://hboom.ai/api/pricing,
对一下 model_ratio 和 price 跟这页是否一致——不一致说明它改过价,以站方当时显示为准。
2. 确认分组倍率。实际扣费 = 模型倍率 × 分组倍率,你注册后默认落进哪个组直接决定花多少钱, 在站后台「充值/令牌」页能看。我们不乘这个系数——各站分组命名都不一样,强行折算反而失真。
3. 小额充值试真伪(10~20 元就够)。拉 /v1/models 看模型在不在,
再用一个只有真模型答得对的刁钻问题试;长上下文和工具调用上最容易露馅。
4. 压一下并发。用你的实际并发量跑一轮,看有没有 429 或尾延迟突然拉高。 逆向池(就是拿网页版账号转卖 API)和共享池的并发上限通常很低,标称便宜但一上量就排队。
倍率相近的其他站
我们只读取公开接口,不注册、不充值、不代下单,也不为任何中转站背书。倍率随时会变,请以站内实时结算为准。