← 返回倍率榜

如愿AI 中转站倍率

dayueai.fun · 436 个模型 · 探测于 6 小时前

ChatGPT
2.10
第 234 / 505
Claude
1.50
第 29 / 486
Gemini
0.50
第 106 / 364
充值比
充100元=100刀
1 刀 = 1 元(面板 price 字段)
域名注册
210 天
开业已满 90 天
计费分组
63
组数 · 实际扣费还要乘分组倍率
ChatGPT 价格表 12 个模型 · 族中位 2.50
模型倍率 输入实付 $/百万 输出倍数 对比族中位
gpt-image-2-1k 0.15 $0.04 ×0.67 低 94%
gpt-5.4 0.60 $0.17 ×6 低 76%
gpt-5.6-terra 1.50 $0.42 ×8 低 40%
gpt-6-luna 1.50 $0.42 ×2.67 低 40%
gpt-5.6-sol 2.00 $0.56 ×8 低 20%
gpt-5.6-luna 2.00 $0.56 ×8 低 20%
gpt-6.1-sol 2.20 $0.61 ×8.18 低 12%
gpt-6-sol 2.25 $0.62 ×5.56 低 10%
gpt-6.1-terra 5.00 $1.39 ×3 高 100%
gpt-6-astra 5.00 $1.39 ×5 高 100%
gpt-image-2.6-flare-2k 37.50 $10.42 ×2 高 1400%
gpt-image-2.6-4k 37.50 $10.42 ×2 高 1400%
Claude 价格表 14 个模型 · 族中位 2.50
模型倍率 输入实付 $/百万 输出倍数 对比族中位
claude-sonnet-4-6 0.20 $0.06 ×5 低 92%
claude-opus-4-7 0.40 $0.11 ×5 低 84%
claude-haiku-5-5 0.75 $0.21 ×6.67 低 70%
claude-sonnet-5 0.90 $0.25 ×4.44 低 64%
claude-opus-4-6 1.00 $0.28 ×5 低 60%
claude-opus-5 1.00 $0.28 ×4.5 低 60%
claude-sonnet-5-5 1.50 $0.42 ×6.67 低 40%
claude-fable-5 1.50 $0.42 ×4 低 40%
claude-opus-5-5-thinking 1.50 $0.42 ×6.67 低 40%
claude-opus-4-8 1.50 $0.42 ×5 低 40%
claude-opus-5-5 2.00 $0.56 ×5 低 20%
claude-fable-5-1 4.00 $1.11 ×4.38 高 60%
claude-fable-5-2 5.00 $1.39 ×3 高 100%
claude-sonnet-5-thinking 37.50 $10.42 ×1 高 1400%
Gemini 价格表 30 个模型 · 族中位 0.75
模型倍率 输入实付 $/百万 输出倍数 对比族中位
gemini-2.5-flash-lite 0.10 $0.03 ×5 低 87%
gemini-3.1-flash-lite-preview 0.10 $0.03 ×3.5 低 87%
gemini-2.5-flash 0.15 $0.04 ×8.33 低 80%
gemini-3.1-flash-lite 0.23 $0.06 ×5.56 低 70%
gemini-3.1-flash-lite-image 0.24 $0.07 ×94.74 低 68%
gemini-3.8-flash-low 0.30 $0.08 ×2.5 低 60%
gemini-3.7-flash-high 0.30 $0.08 ×5 低 60%
gemini-3.7-flash-tiered 0.30 $0.08 ×2.5 低 60%
gemini-3.8-flash-tiered 0.30 $0.08 ×2.5 低 60%
gemini-3.7-flash-medium 0.30 $0.08 ×2.5 低 60%
gemini-3.8-flash-medium 0.30 $0.08 ×2.33 低 60%
gemini-3.7-flash-low 0.30 $0.08 ×2.5 低 60%
gemini-3.8-flash-high 0.30 $0.08 ×3.33 低 60%
gemini-3-pro-preview-11-2025 0.40 $0.11 ×6.25 低 47%
gemini-3.6-flash-high 0.40 $0.11 ×1.88 低 47%
gemini-3.5-flash 0.40 $0.11 ×26.25 低 47%
gemini-3.5-flash-lite 0.45 $0.12 ×6.67 低 40%
gemini-3-flash-preview 0.45 $0.12 ×4.44 低 40%
gemini-3.7-flash 0.50 $0.14 ×5 低 33%
gemini-3-pro-preview 0.50 $0.14 ×5.5 低 33%
gemini-2.5-pro 0.62 $0.17 ×8 低 17%
gemini-3.1-pro-preview 0.75 $0.21 ×2.53 持平
gemini-3.8-flash-native 0.75 $0.21 ×3.33 持平
gemini-3.8-flash 0.80 $0.22 ×3.75 高 7%
gemini-3.8-flash-w 1.50 $0.42 ×1.67 高 100%
gemini-4-argon 1.50 $0.42 ×1.67 高 100%
gemini-3.8-flash-lite-tts 1.50 $0.42 ×1.67 高 100%
gemini-4-argon-high 1.50 $0.42 ×2 高 100%
gemini-4-argon-medium 1.50 $0.42 ×2.67 高 100%
gemini-3.8-flash-a 1.50 $0.42 ×1.67 高 100%
Grok 价格表 6 个模型
模型倍率 输入实付 $/百万 输出倍数 对比族中位
grok-4.5 0.40 $0.11 ×1.75
grok-4.7 0.50 $0.14 ×8
grok-4.6 1.00 $0.28 ×3
grok-4-20-non-reasoning 37.50 $10.42 ×1
grok-build-0.1 37.50 $10.42 ×1
grok-4.3 37.50 $10.42 ×1
DeepSeek 价格表 15 个模型
模型倍率 输入实付 $/百万 输出倍数 对比族中位
deepseek-r1-distill-qwen-7b 0.30 $0.08 ×2
deepseek-v4-flash 0.60 $0.17 ×2.5
deepseek-r1-distill-qwen-14b 0.60 $0.17 ×2.5
deepseek-v4-flash-search 0.75 $0.21 ×2.33
deepseek-v4.1-flash 0.75 $0.21 ×2.33
deepseek-v4-flash-0731 0.85 $0.24 ×2.06
deepseek-r1-distill-qwen-32b 1.25 $0.35 ×2.6
deepseek-v3.2 1.25 $0.35 ×1.2
deepseek-v4-flash-vision-exp 1.75 $0.49 ×0.71
deepseek-v4-pro 1.95 $0.54 ×2.31
deepseek-v4-pro-0813 2.25 $0.62 ×2.44
deepseek-v4-pro-search 2.25 $0.62 ×3.33
deepseek-v4.1-flash-expires-on-0910 37.50 $10.42 ×1
deepseek-v4.1-flash-0910 37.50 $10.42 ×1
deepseek-r1-distill-qwen-1.5b 37.50 $10.42 ×1
GLM / 智谱 价格表 9 个模型
模型倍率 输入实付 $/百万 输出倍数 对比族中位
glm-5.1 0.10 $0.03 ×1.3
glm-5 0.35 $0.10 ×1.43
glm-5.3-flash 0.80 $0.22 ×3.12
glm-5.3 1.50 $0.42 ×3.67
glm-4.7 2.25 $0.62 ×3.56
glm-5.2 3.25 $0.90 ×3.54
glm-4.6 37.50 $10.42 ×1
glm-4.5-flash 37.50 $10.42 ×1
glm-4.6v 37.50 $10.42 ×1
千问 价格表 30 个模型
模型倍率 输入实付 $/百万 输出倍数 对比族中位
qwen-vl-ocr-latest 0.25 $0.07 ×1
qwen-vl-ocr 0.25 $0.07 ×1
qwen3.8-flash 0.30 $0.08 ×2.5
qwen-mt-flash 0.45 $0.12 ×2.78
qwen3-vl-plus 0.60 $0.17 ×8.33
qwen-flash 0.75 $0.21 ×10
qwen3.5-397b-a17b 0.75 $0.21 ×5.67
qwen3.5-flash-2026-02-23 0.75 $0.21 ×8.67
qwen-long 0.80 $0.22 ×1.56
qwen-turbo 0.86 $0.24 ×1
qwen3.6-35b-a3b 0.95 $0.26 ×5.79
qwen-mt-plus 1.00 $0.28 ×1.45
qwen3.5-27b 1.00 $0.28 ×7.25
qwen3.5-plus-2026-02-15 1.10 $0.31 ×5.45
qwen3.7-plus 1.25 $0.35 ×3.4
qwen3.5-122b-a10b 1.25 $0.35 ×6.6
qwen3.5-plus-2026-04-20 2.25 $0.62 ×5.44
qwen3.5-plus 2.25 $0.62 ×5.44
qwen3-max 2.25 $0.62 ×3.67
qwen-plus-latest 2.45 $0.68 ×9.8
qwen-plus 2.45 $0.68 ×7.55
qwen3.6-flash 2.45 $0.68 ×5.92
qwen3.6-flash-2026-04-16 2.50 $0.69 ×5.8
qwen-plus-2025-12-01 2.50 $0.69 ×9.6
qwen3.7-plus-2026-05-26 3.25 $0.90 ×3.69
qwen3.5-omni-plus-2026-03-15 3.50 $0.97 ×7.71
qwen3-max-2026-01-23 3.60 $1.00 ×4.03
qwen3.6-plus-2026-04-02 4.25 $1.18 ×5.76
qwen3.6-plus 4.25 $1.18 ×5.65
qwen3.7-max-2026-05-20 6.25 $1.74 ×2.92
Kimi 价格表 14 个模型
模型倍率 输入实付 $/百万 输出倍数 对比族中位
kimi-k2.7-code 2.00 $0.56 ×4
kimi-k2 2.25 $0.62 ×3.78
Kimi-K2-Instruct 2.25 $0.62 ×3.71
kimi/kimi-k2.5 2.25 $0.62 ×4.78
kimi-k2-250905 2.25 $0.62 ×3.78
kimi-k2-instruct 2.25 $0.62 ×3.78
kimi-k2-0711-preview 2.50 $0.69 ×3.4
kimi-k2.5 2.50 $0.69 ×4.2
kimi/kimi-k2.6 3.25 $0.90 ×4.23
kimi-k2.6 3.50 $0.97 ×4
kimi-k3 5.50 $1.53 ×2.73
kimi/kimi-k2.7-code-highspeed 37.50 $10.42 ×1
kimi-k2-thinking 37.50 $10.42 ×1
kimi/kimi-k2.7-code 37.50 $10.42 ×1

口径说明(自己就能算)

倍率是 /api/pricing 里 model_ratio 的原值, 它不是相对官方价的折扣——要变钱得再乘「每刀多少元」:
输入实付 $/百万 = 2 × 倍率 × 每刀多少元 ÷ 7.2
表里「输入实付 $/百万」这一列就是这个公式算出来的,你拿倍率 × 充值比就能复核。

「输出倍数」是这家站给该模型配的 completion_ratio—— new-api 里输出 tokens 另乘它(主流值 5.0)。你按输出计费的话,输出实付 ≈ 输入实付 × 输出倍数。

正确用法是同族横向比:同一模型,谁的实付低谁便宜。「对比族中位」列告诉你这个站比全网同族中位高还是低。 倍率或实付异常低(如 0.001、$0.00)的多为逆向池(就是拿网页版账号转卖 API)或共享池, 稳定性通常更差,不能进生产。

想用这家?先做这 4 件事

1. 先验价格,别先充值。打开 https://dayueai.fun/api/pricing, 对一下 model_ratio 和 price 跟这页是否一致——不一致说明它改过价,以站方当时显示为准。

2. 确认分组倍率。实际扣费 = 模型倍率 × 分组倍率,你注册后默认落进哪个组直接决定花多少钱, 在站后台「充值/令牌」页能看。我们不乘这个系数——各站分组命名都不一样,强行折算反而失真。

3. 小额充值试真伪(10~20 元就够)。拉 /v1/models 看模型在不在, 再用一个只有真模型答得对的刁钻问题试;长上下文和工具调用上最容易露馅。

4. 压一下并发。用你的实际并发量跑一轮,看有没有 429 或尾延迟突然拉高。 逆向池(就是拿网页版账号转卖 API)和共享池的并发上限通常很低,标称便宜但一上量就排队。

倍率相近的其他站

我们只读取公开接口,不注册、不充值、不代下单,也不为任何中转站背书。倍率随时会变,请以站内实时结算为准。