| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4.1-nano | 0.07 | $0.02 | ×4.14 | 低 97% |
| gpt-4o-mini | 0.10 | $0.03 | ×4.14 | 低 96% |
| gpt-5-nano | 0.14 | $0.04 | ×8 | 低 94% |
| gpt-5-mini | 0.17 | $0.05 | ×8 | 低 93% |
| gpt-4.1-mini | 0.28 | $0.08 | ×4.14 | 低 89% |
| gpt-5.2 | 1.23 | $0.34 | ×8.27 | 低 51% |
| gpt-4.1 | 1.40 | $0.39 | ×4.14 | 低 44% |
| gpt-4o | 1.55 | $0.43 | ×4.03 | 低 38% |
| gpt-5.4 | 1.75 | $0.49 | ×6 | 低 30% |
| gpt-5.6-terra | 1.75 | $0.49 | ×6.21 | 低 30% |
| gpt-5.5 | 3.50 | $0.97 | ×6.21 | 高 40% |
| gpt-image-2.5-flare-pro-tokens | 12.50 | $3.47 | ×6.4 | 高 400% |
| gpt-image-2.5-sunburst-pro-tokens | 12.50 | $3.47 | ×6.4 | 高 400% |
| gpt-image-2-pro-tokens | 12.50 | $3.47 | ×6.4 | 高 400% |
| gpt-image-2.6-sunburst-pro-cheap | 37.50 | $10.42 | ×2 | 高 1400% |
| gpt-6.2-sol | 37.50 | $10.42 | ×2 | 高 1400% |
| gpt-6-luna | 37.50 | $10.42 | ×2 | 高 1400% |
| gpt-image-2.6-flare | 37.50 | $10.42 | ×2 | 高 1400% |
| gpt-6.1-sol-c | 37.50 | $10.42 | ×2 | 高 1400% |
| gpt-image-2.6-sunburst | 37.50 | $10.42 | ×2 | 高 1400% |
| gpt-image-2-pro-cheap | 37.50 | $10.42 | ×2 | 高 1400% |
| gpt-image-2.6-flare-pro-tokens | 37.50 | $10.42 | ×2 | 高 1400% |
| gpt-6.2-astra | 37.50 | $10.42 | ×2 | 高 1400% |
| gpt-6-sol | 37.50 | $10.42 | ×2 | 高 1400% |
| gpt-6-astra | 37.50 | $10.42 | ×2 | 高 1400% |
| gpt-6.1-terra | 37.50 | $10.42 | ×2 | 高 1400% |
| gpt-6-astra-c | 37.50 | $10.42 | ×2 | 高 1400% |
| gpt-image-2.6-flare-pro-cheap | 37.50 | $10.42 | ×2 | 高 1400% |
| gpt-image-2.6-sunburst-pro-tokens | 37.50 | $10.42 | ×2 | 高 1400% |
| gpt-6.1-sol | 37.50 | $10.42 | ×2 | 高 1400% |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-4-5-20251001 | 0.70 | $0.19 | ×5 | 低 72% |
| claude-sonnet-5-5 | 2.08 | $0.58 | ×5.42 | 低 17% |
| claude-sonnet-5 | 2.08 | $0.58 | ×5.42 | 低 17% |
| claude-sonnet-4-6 | 2.08 | $0.58 | ×5 | 低 17% |
| claude-opus-5 | 3.50 | $0.97 | ×5.18 | 高 40% |
| claude-opus-4-7 | 3.50 | $0.97 | ×5 | 高 40% |
| claude-opus-5-5 | 3.50 | $0.97 | ×5.18 | 高 40% |
| claude-opus-4-6-thinking | 3.50 | $0.97 | ×5 | 高 40% |
| claude-opus-4-6 | 3.50 | $0.97 | ×5 | 高 40% |
| claude-opus-4-8 | 3.50 | $0.97 | ×5 | 高 40% |
| claude-fable-5-1 | 7.00 | $1.94 | ×5.18 | 高 180% |
| claude-fable-5 | 7.00 | $1.94 | ×5.18 | 高 180% |
| claude-haiku-5-5 | 37.50 | $10.42 | ×1 | 高 1400% |
| claude-opus-4-8-c | 37.50 | $10.42 | ×5 | 高 1400% |
| claude-opus-5-5-thinking | 37.50 | $10.42 | ×1 | 高 1400% |
| claude-haiku-5-5-20261007 | 37.50 | $10.42 | ×1 | 高 1400% |
| claude-opus-4-7-c | 37.50 | $10.42 | ×5 | 高 1400% |
| claude-opus-5-5-c | 37.50 | $10.42 | ×1 | 高 1400% |
| claude-fable-5-c | 37.50 | $10.42 | ×1 | 高 1400% |
| claude-opus-4-6-c | 37.50 | $10.42 | ×5 | 高 1400% |
| claude-fable-5-1-c | 37.50 | $10.42 | ×1 | 高 1400% |
| claude-opus-5-c | 37.50 | $10.42 | ×1 | 高 1400% |
| claude-fable-5-2 | 37.50 | $10.42 | ×1 | 高 1400% |
| claude-fable-5-2-c | 37.50 | $10.42 | ×1 | 高 1400% |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash-lite | 0.07 | $0.02 | ×4 | 低 90% |
| gemini-3.1-flash-lite | 0.18 | $0.05 | ×7.04 | 低 76% |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 0.20 | $0.06 | ×6.25 | 低 73% |
| gemini-3.5-flash-lite | 0.21 | $0.06 | ×8.63 | 低 72% |
| gemini-2.5-flash-nothinking | 0.21 | $0.06 | ×8.6 | 低 71% |
| gemini-2.5-flash | 0.21 | $0.06 | ×8.6 | 低 71% |
| gemini-3-flash-preview | 0.35 | $0.10 | ×6.21 | 低 53% |
| gemini-3-flash-preview-0 | 0.35 | $0.10 | ×6.43 | 低 53% |
| gemini-3.8-flash-0 | 0.53 | $0.15 | ×5.18 | 低 30% |
| gemini-3.8-flash-i | 0.53 | $0.15 | ×5.18 | 低 30% |
| gemini-3.8-flash | 0.53 | $0.15 | ×5.18 | 低 30% |
| gemini-3.7-flash | 0.53 | $0.15 | ×5.18 | 低 30% |
| gemini-3.1-flash-image-preview-tokens | 0.65 | $0.18 | ×115.38 | 低 13% |
| gemini-2.5-pro | 0.88 | $0.24 | ×8.29 | 高 17% |
| gemini-3.6-flash | 1.05 | $0.29 | ×5.18 | 高 40% |
| gemini-3.5-flash | 1.05 | $0.29 | ×6.21 | 高 40% |
| gemini-3.1-pro-preview | 1.40 | $0.39 | ×6.21 | 高 87% |
| gemini-3-pro-preview | 1.40 | $0.39 | ×6.21 | 高 87% |
| gemini-3-pro-image-preview-tokens | 2.50 | $0.69 | ×60 | 高 233% |
| gemini-nano-banana-2.1-c | 37.50 | $10.42 | ×4 | 高 4900% |
| gemini-4-argon-c | 37.50 | $10.42 | ×4 | 高 4900% |
| gemini-2.5-pro-c | 37.50 | $10.42 | ×8 | 高 4900% |
| gemini-3.1-pro | 37.50 | $10.42 | ×4 | 高 4900% |
| gemini-4-hydrogen | 37.50 | $10.42 | ×4 | 高 4900% |
| gemini-4-argon | 37.50 | $10.42 | ×4 | 高 4900% |
| gemini-4-argon-high-c | 37.50 | $10.42 | ×4 | 高 4900% |
| gemini-3.8-flash-free | 37.50 | $10.42 | ×4 | 高 4900% |
| gemini-4-carbon-high-c | 37.50 | $10.42 | ×4 | 高 4900% |
| gemini-3.1-pro-preview-c | 37.50 | $10.42 | ×4 | 高 4900% |
| gemini-4-carbon-c | 37.50 | $10.42 | ×4 | 高 4900% |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| grok-code-fast-1 | 0.14 | $0.04 | ×7.77 | |
| grok-4-1-fast | 0.14 | $0.04 | ×2.59 | |
| grok-4-fast | 0.14 | $0.04 | ×2.59 | |
| grok-3-mini | 0.21 | $0.06 | ×1.73 | |
| grok-4.3 | 1.40 | $0.39 | ×3.11 | |
| grok-4-2-thinking | 1.40 | $0.39 | ×3.11 | |
| grok-4.5 | 1.40 | $0.39 | ×3.11 | |
| grok-3 | 2.10 | $0.58 | ×5.18 | |
| grok-4 | 2.10 | $0.58 | ×5.18 | |
| grok-3-fast | 3.50 | $0.97 | ×5.18 | |
| grok-4.7 | 37.50 | $10.42 | ×1 | |
| grok-4.7-build-fast | 37.50 | $10.42 | ×1 | |
| grok-4.7-xhigh | 37.50 | $10.42 | ×1 | |
| grok-4.6 | 37.50 | $10.42 | ×1 | |
| grok-imagine-image-2.0 | 37.50 | $10.42 | ×1 |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | 0.38 | $0.10 | ×3 | |
| deepseek-v4-flash-0731 | 0.38 | $0.10 | ×3 | |
| deepseek-v4-pro | 0.75 | $0.21 | ×2 | |
| deepseek-v4-pro-0813 | 0.75 | $0.21 | ×2 | |
| deepseek-v4.1-flash-free | 37.50 | $10.42 | ×1 | |
| deepseek-fetch | 37.50 | $10.42 | ×1 | |
| deepseek-v4.1-flash-g | 37.50 | $10.42 | ×1 | |
| deepseek-v4.1-flash | 37.50 | $10.42 | ×1 | |
| deepseek-flash | 37.50 | $10.42 | ×1 | |
| deepseek-v3.2 | 37.50 | $10.42 | ×1 | |
| deepseek-v3.2-exp | 37.50 | $10.42 | ×1 | |
| deepseek-search | 37.50 | $10.42 | ×1 | |
| deepseek-v4.1-flash-1017-g | 37.50 | $10.42 | ×1 | |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | 37.50 | $10.42 | ×1 |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| glm-5.3-flash | 0.40 | $0.11 | ×3.5 | |
| glm-5.3-flash-free | 0.50 | $0.14 | ×1 | |
| glm-5.3-flashx | 1.00 | $0.28 | ×3.5 | |
| glm-5.3 | 4.00 | $1.11 | ×3.5 | |
| glm-5.2 | 4.00 | $1.11 | ×3.5 | |
| glm-5.3-free | 37.50 | $10.42 | ×1 |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| qwen3.8-flash | 0.40 | $0.11 | ×3.38 | |
| qwen3.7-max | 6.00 | $1.67 | ×3 | |
| qwen3.8-max | 6.00 | $1.67 | ×3 | |
| qwen3.8-omni-flash | 37.50 | $10.42 | ×1 |
| 模型 | 倍率 | 输入实付 $/百万 | 输出倍数 | 对比族中位 |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k3-free | 0.50 | $0.14 | ×1 | |
| kimi-k3 | 10.00 | $2.78 | ×5 | |
| kimi-k3.1-pro-highspeed | 37.50 | $10.42 | ×1 | |
| kimi-k3.1-pro | 37.50 | $10.42 | ×1 |
口径说明(自己就能算)
倍率是 /api/pricing 里 model_ratio 的原值,
它不是相对官方价的折扣——要变钱得再乘「每刀多少元」:
输入实付 $/百万 = 2 × 倍率 × 每刀多少元 ÷ 7.2
表里「输入实付 $/百万」这一列就是这个公式算出来的,你拿倍率 × 充值比就能复核。
「输出倍数」是这家站给该模型配的 completion_ratio——
new-api 里输出 tokens 另乘它(主流值 5.0)。你按输出计费的话,输出实付 ≈ 输入实付 × 输出倍数。
正确用法是同族横向比:同一模型,谁的实付低谁便宜。「对比族中位」列告诉你这个站比全网同族中位高还是低。 倍率或实付异常低(如 0.001、$0.00)的多为逆向池(就是拿网页版账号转卖 API)或共享池, 稳定性通常更差,不能进生产。
想用这家?先做这 4 件事
1. 先验价格,别先充值。打开 https://ccode.vip/api/pricing,
对一下 model_ratio 和 price 跟这页是否一致——不一致说明它改过价,以站方当时显示为准。
2. 确认分组倍率。实际扣费 = 模型倍率 × 分组倍率,你注册后默认落进哪个组直接决定花多少钱, 在站后台「充值/令牌」页能看。我们不乘这个系数——各站分组命名都不一样,强行折算反而失真。
3. 小额充值试真伪(10~20 元就够)。拉 /v1/models 看模型在不在,
再用一个只有真模型答得对的刁钻问题试;长上下文和工具调用上最容易露馅。
4. 压一下并发。用你的实际并发量跑一轮,看有没有 429 或尾延迟突然拉高。 逆向池(就是拿网页版账号转卖 API)和共享池的并发上限通常很低,标称便宜但一上量就排队。
倍率相近的其他站
我们只读取公开接口,不注册、不充值、不代下单,也不为任何中转站背书。倍率随时会变,请以站内实时结算为准。